您的瀏覽器不支持JavaScript,請開啟后繼續
    1. <nav id="tg4g4"><track id="tg4g4"><video id="tg4g4"></video></track></nav>
        1. <rp id="tg4g4"><ruby id="tg4g4"></ruby></rp>
          <tbody id="tg4g4"><center id="tg4g4"><td id="tg4g4"></td></center></tbody>
          <th id="tg4g4"></th>
        2. 2023年第2期新書首發大表230107-230127


          序號 封面 分類 書名 ISBN 著作者 定價 開本 裝幀 語種 頁數 出版時間 每包冊數 中圖法分類 叢書名
          1 image 科技 氫能源及綜合利用技術 978-7-122-42076-3 鄭欣、郭新良、張勝寒 編著 86.00 16K 787×1092 1/16 漢文 257 20230101 10 ①TK91
          2 image 科技 高端聚烯烴行業研發技術發展態勢報告 978-7-122-42162-3 高端聚烯烴行業研發技術發展態勢研究組 編著 168.00 16K 787×1092 1/16 漢文 192 20230201 6 ①TQ325.1
          3 image 教材 普通化學(張淑華) 978-7-122-41881-4 張淑華、黃紅霞、劉崢 主編 49.00 16K 787×1092 1/16 漢文 239 20230101 9 ①O6
          4 image 教材 大學基礎化學實驗(姜建輝)(第二版) 978-7-122-42621-5 姜建輝、丁慧萍、盧亞玲 主編 45.00 16K 787×1092 1/16 漢文 266 20230101 9 ①O6-3
          5 image 生活 腰椎病自我保健不求人 978-7-122-42117-3 崔述生 主編 崔述生全國名老中醫藥專家傳承工作室 組織編寫 49.80 A5 880×1230 1/32 漢文 196 20230101 14 ①R681.5
          6 image 科技 圖解《民用建筑設計統一標準》 978-7-122-41830-2 楊姍姍 主編 68.00 A5 880×1230 1/32 漢文 286 20230101 14 ①TU24-65
          7 image 科技 漸變閾值下機械產品的可靠性設計 978-7-122-41451-9 王新剛 著 128.00 B5 710×1000 1/16 漢文 196 20230101 8 ①TH122
          8 image 科技 無廢生活從我做起:青少版 978-7-122-41889-0 生態環境部宣傳教育中心 組織編寫 78.00 B5 710×1000 1/16 漢文 246 20230101 6 ①X705-49
          9 image 科技 創意服裝設計系列--中外服飾史 978-7-122-41713-8 李正、吳艷、楊妍、王鈉 編著 88.00 16K 787×1092 1/16 漢文 200 20230201 10 ①TS941-091 創意服裝設計系列
          10 image 科技 農藥新劑型加工與應用(第二版) 978-7-122-42217-0 陳福良 主編 128.00 B5 710×1000 1/16 漢文 319 20230101 7 ①TQ450.6
          11 image 教材 水電廠電氣設備 978-7-122-41309-3 閆樹斌 主編 方勇耕 副主編 59.00 16K 787×1092 1/16 漢文 294 20230101 8 ①TV734.2
          12 image 文藝 歲月無驚 978-7-122-41585-1 蔣勛 著 48.00 A5 880×1230 1/32 漢文 259 20230101 16 ①I267
          13 image 文藝 歲月,莫不靜好 978-7-122-41384-0 蔣勛 著 48.00 A5 880×1230 1/32 漢文 243 20230101 16 ①I267
          14 image 教材 糧食與食品微生物學(周建新) 978-7-122-42195-1 周建新、伍金娥 主編 65.00 16K 787×1092 1/16 漢文 319 20230101 7 ①TS201.3
          15 image 教材 天然產物化學(劉湘)(第三版) 978-7-122-42213-2 劉湘、汪秋安 編著 58.00 大16K 880×1230 1/16 漢文 274 20221201 8 ①O629
          16 image 教材 精細化工實驗與設計(新形態版)(宗乾收) 978-7-122-41849-4 宗乾收、繆程平、胡萬鵬、李以名 等 編著 39.00 16K 787×1092 1/16 漢文 124 20230101 17 ①TQ062-33
          17 image 文藝 視覺傳達設計必修課--信息可視化設計 978-7-122-42008-4 項天舒、郭子明、陳義文 編著 68.00 16K 787×1092 1/16 漢文 162 20230201 12 ①J062 視覺傳達設計必修課
          18 image 科技 蛇紋石礦物減摩自修復材料的制備與摩擦學性能 978-7-122-42308-5 于鶴龍、許一、張偉 等 著 128.00 B5 710×1000 1/16 漢文 220 20230101 7 ①TB36
          19 image 教材 化工生產實習指導(楊小芹) 978-7-122-42338-2 楊小芹、萬永周、韓梅 等 編 29.00 16K 787×1092 1/16 漢文 158 20230201 14 ①TQ-45
          20 image 教材 太陽能光伏理化基礎(第三版) 978-7-122-40697-2 黃建華、向鈉、齊鍇亮 主編 38.00 16K 787×1092 1/16 漢文 182 20220801 12 ①TM615
          21 image 少兒 少兒漫畫史記·華夏古史 978-7-122-41499-1 韓兆琦、李秋弟、邢莉 編著 王朔 繪 39.80 B5 710×1000 1/16 漢文 138 20230101 13 ①K209
          22 image 少兒 少兒漫畫史記·春秋爭霸(1) 978-7-122-41500-4 韓兆琦、邢莉、李秋弟 編著 王朔 繪 39.80 B5 710×1000 1/16 漢文 137 20230101 13 ①K209
          23 image 少兒 少兒漫畫史記·戰國七雄(1) 978-7-122-41582-0 韓兆琦、邢莉、李秋弟 編著 王朔 繪 39.80 B5 710×1000 1/16 漢文 138 20230101 13 ①K209
          24 image 少兒 少兒漫畫史記·楚漢相爭(1) 978-7-122-41583-7 韓兆琦、李秋弟、邢莉 編著 王朔 繪 39.80 B5 710×1000 1/16 漢文 137 20230101 13 ①K209
          25 image 少兒 少兒漫畫史記·漢室風云(1) 978-7-122-41551-6 韓兆琦、李秋弟、邢莉 編著 王朔 繪 39.80 B5 710×1000 1/16 漢文 138 20230101 13 ①K209
          26 image 少兒 少兒漫畫史記·漢室風云(2) 978-7-122-41591-2 韓兆琦、邢莉、李秋弟 編著 王朔 繪 39.80 B5 710×1000 1/16 漢文 138 20230101 13 ①K209
          27 image 少兒 少兒漫畫史記·春秋爭霸(2) 978-7-122-41501-1 韓兆琦、李秋弟、邢莉 編著 王朔 繪 39.80 B5 710×1000 1/16 漢文 136 20230101 13 ①K209
          28 image 少兒 少兒漫畫史記·戰國七雄(2) 978-7-122-41502-8 韓兆琦、李秋弟、邢莉 編著 王朔 繪 39.80 B5 710×1000 1/16 漢文 138 20230101 13 ①K209
          29 image 少兒 少兒漫畫史記·大秦帝國 978-7-122-41550-9 韓兆琦、邢莉、李秋弟 編著 王朔 繪 39.80 B5 710×1000 1/16 漢文 140 20230101 13 ①K209
          30 image 科技 水到渠成 卡森科技20周年感悟 978-7-122-41836-4 常捷 編著 98.00 16K 787×1092 1/16 漢文 221 20230101 9 ①F279.277.1
          31 image 科技 人機物共融制造模式與應用 978-7-122-41655-1 劉敏、鄢鋒 著 88.00 B5 710×1000 1/16 漢文 270 20230101 8 ①TH166
          32 image 科技 設計必修課:AutoCAD室內設計 978-7-122-41715-2 孫琪、沈震 主編 68.00 B5 710×1000 1/16 漢文 187 20230201 12 ①TU238.2-39
          33 image 教材 幼兒園手工設計制作(王濤鵬) 978-7-122-42208-8 王濤鵬 編著 39.80 16K 787×1092 1/16 漢文 94 20230101 18 ①G613.6
          34 image 科技 藏在名畫中的色彩密碼:室內設計色彩搭配 978-7-122-41840-1 樊巖緋 編著 78.00 20K 889×1194 1/20 漢文 210 20230101 10 ①TU238.2
          35 image 少兒 少兒漫畫史記·楚漢相爭(2) 978-7-122-41558-5 韓兆琦、邢莉、李秋弟 編著 王朔 繪 39.80 B5 710×1000 1/16 漢文 138 20230101 13 ①K209
          36 image 科技 平法鋼筋識圖與算量(雙色圖解+視頻教學) 978-7-122-41843-2 楊霖華、趙小云 主編 98.00 16K 787×1092 1/16 漢文 325 20230201 6 ①TU375
          37 image 科技 創意服裝設計系列--女裝紙樣設計與應用 978-7-122-42078-7 唐甜甜、楊曉月、楊妍、李正 編著 58.00 16K 787×1092 1/16 漢文 172 20230101 15 ①TS941.717 創意服裝設計系列
          38 image 科技 電動汽車分布式驅動控制技術 978-7-122-42233-0 田晉躍 著 128.00 16K 787×1092 1/16 漢文 177 20230101 11 ①U469.72 新能源與智能汽車技術叢書
          39 image 教材 固體廢物資源化技術(路鵬) 978-7-122-42191-3 路鵬 主編 曹奇光、趙秋利 副主編 45.00 16K 787×1092 1/16 漢文 216 20230201 13 ①X705
          40 image 教材 環境監測(謝囯莉) 978-7-122-42254-5 謝囯莉 主編 曹奇光、李艷波 副主編 46.00 16K 787×1092 1/16 漢文 212 20230201 11 ①X83
          41 image 教材 生態素質教育系列--華南區引鳥植物與生態景觀構建 978-7-122-42447-1 林石獅、朱濟姝、羅連 主編 49.00 大32K 850×1168 1/32 漢文 220 20230101 17 ①TU986.2 生態素質教育系列
          42 image 社科 探秘五糧液 978-7-122-42570-6 趙東、楊韻霞 主編 99.00 A5 880×1230 1/32 漢文 262 20230101 10 ①F426.82
          43 image 教材 儀器分析(曾婭莉) 978-7-122-42256-9 曾婭莉、尹利、阮建兵 主編 42.80 16K 787×1092 1/16 漢文 215 20230101 10 ①O657
          44 image 科技 曲線分析與非線性函數的建立及應用 978-7-122-42152-4 布青雄 著 98.00 16K 787×1092 1/16 漢文 184 20230201 12 ①O123.3②O174
          45 image 社科 高考志愿填報指南:中國大學簡介及錄取分數線(2023年) 978-7-122-42651-2 雒運強 編著 99.90 16K 787×1092 1/16 漢文 524 20230201 3 ①G647.32
          46 image 科技 如何閱讀英語科技文獻——技巧與案例 978-7-122-40596-8 趙毓琴、劉秀杰 等 編著 48.00 16K 787×1092 1/16 英漢雙文 156 20230201 14 ①G257.36
          47 image 社科 高考志愿填報指南:高校簡介及錄取分數線速查(2023年版) 978-7-122-42445-7 吳梅俏、陳茜、陳紅雨 等 編 99.80 16K 787×1092 1/16 漢文 532 20230201 3 ①G647.32
          1. <nav id="tg4g4"><track id="tg4g4"><video id="tg4g4"></video></track></nav>
              1. <rp id="tg4g4"><ruby id="tg4g4"></ruby></rp>
                <tbody id="tg4g4"><center id="tg4g4"><td id="tg4g4"></td></center></tbody>
                <th id="tg4g4"></th>